Latest news
Guides
Tools
Advertisement
Top 10 Life Funds, 5yr%
| SKANDIA BLACKROCK... | +318.4 | ||
| ZURICH LATIN AMER... | +285.4 | ||
| ZURICH LATIN AMER... | +281.4 | ||
| SKANDIA INVESCO P... | +231.4 | ||
| SKANDIA THREADNEE... | +218.6 | ||
| SKANDIA NORWAY DE... | +215.3 | ||
| JPMLAL ALL EMG MK... | +202.7 | ||
| SKANDIA ODIN NORWAY | +193.8 | ||
| SKANDIA JPM EMG M... | +188.2 | ||
| SKANDIA NORWAY OD... | +180.2 | ||
Advertisement


Change: