Recommendations
Advertisement
Top Ten Life Funds
| Fund | Offer | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|
| UBS Life Structured Credit A | 94.15 | 174.5 | n/a | n/a |
| Skandia Finland FIM Russia | 11.29 | 60.6 | -2.7 | 48.5 |
| Skandia Finland Alfred Berg Ryssland | 0.86 | 49.5 | -18.0 | n/a |
| Skandia Finland BlackRock Gold & General | 2.57 | 45.6 | 41.3 | 150.3 |
| Zurich American Property AL G4 | 43.30 | 44.7 | 20.9 | 39.3 |
| Skandia Norway Alfred Berg Ryssland | 0.87 | 41.2 | -16.8 | n/a |
| Aviva Investec Global Gold S4 | 0.00 | 41.0 | n/a | n/a |
| Skandia Finland JPM New European | 2.07 | 40.7 | -13.2 | 44.6 |
| Skandia Finland First State Greater China Growth | 1.35 | 40.0 | n/a | n/a |
| Skandia Finland Neptune Russia & Greater Russia | 1.49 | 39.8 | n/a | n/a |


